La clip elastica ferroviaria viene utilizzata per fissare i binari sulla piastra di base sottostante insieme al sonno di cemento. Di solito le clip ferroviarie sono realizzate in acciaio a molla forgiato che è prodotto dal processo di forgiatura a caldo. A causa della microstruttura uniforme delle clip forgiate, è considerata migliore di altri processi di formazione dei metalli.
Varietà di clip binari elastiche

| Serie | Tipo | Durezza | Materiale | Vita a fatica | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|
| Clip di binario elastico | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60SI2MNA: C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, CR: meno o uguale a 0,35, p: meno o uguale a 0,03, s: inferiore o uguale a 0,03 60SI2CRA: C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00 P: meno o uguale a 0,03, s: inferiore o uguale a 0,03 55SI2MN: C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: meno o uguale a 0,35 p: meno o uguale a 0,03, s: inferiore o uguale a 0,03 38SI7: C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: meno o uguale a 0,03, s: meno o uguale a 0,03 |
Per dia.18 sono 3 milioni di cicli senza rompersi. Per dia.20 sono 5 milioni di cicli senza rompersi. |
Semplice (oliato), ossido nero, pittura a colori o requisiti del cliente. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Clip skl e Clip ferroviario forgiato |
Skl1 | 42-47HRC | |||
| Clip ferroviario PR | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Possiamo anche fabbricare clip di binari personalizzate seguendo i tuoi disegni o campioni! | |||||
Clip a binario elastico in vendita calda
| Articolo | Materiali | Diametro | Peso | HRC | Sotto pressione | Test di fatica | Area di esportazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo III | 60SI2MNA | ø18 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | 5000000 volte senza rottura |
America Spagna Brasile |
| 1809 | 60SI2MNA | ø18 | 0,63 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | Sud -est asiatico | |
| e1609 | 60SI2MNA | ø16 | 0,43 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Europea | |
| e1813 | 60SI2MNA | ø18 | 0,60 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Brasile | |
| e2001 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | Corea | |
| e2009 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | Brasile europeo | |
| e2055 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America | |
| e2056 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | Brasile Indonesia | |
| e2063 | 60SI2MNA | ø20 | 0,80 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America UK | |
| PR401 | 60SI2MNA | ø20 | 0,97 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America | |
| PR415 | 60SI2MNA | ø20 | 0,95 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Indonesia | |
| PR601A | 60SI2MNA | ø22 | 1,23 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Taiwan | |
| SKL-1 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Taiwan | |
| SKL-3 | 38SI7 | ø13 | 0,53 kg | 44-48 | Maggiore o uguale a 950 kgf | America Hong Kong |
GNEE produce anche tipi di punta a vite ferroviaria, fulmine ad alta trazione con dado e lavatrice, piastra della base di binario (cravatta), piastra di pesce con binario, spalla di rotaia, viti da binario, bullone di pesce con dado e rondella, tassello da binario, gomma e evaContattaciPer ulteriori informazioni sul prodotto.


