Qual è la forma completa della ferrovia UIC?
La rotaia UIC si riferisce ai profili delle rotaie in acciaio standardizzati dall'UIC, che è l'abbreviazione diUnione Internazionale degli Chemin de fer, tradotto in inglese come Unione Internazionale delle Ferrovie. Pertanto, la forma completa dietro "binario UIC" è lo standard ferroviario dell'Unione internazionale delle ferrovie, ovvero sezioni ferroviarie progettate e specificate secondo le raccomandazioni e i profili tecnici dell'UIC.

Nell'ingegneria ferroviaria pratica, quando gli acquirenti si riferiscono alle rotaie UIC, di solito si riferiscono ai classici profili ferroviari europei comeUIC54EUIC60, che sono anche standardizzati oggi sottoEN13674-1come 54E1 e 60E1. Questi profili sono ampiamente utilizzati per le linee ferroviarie principali, le linee di trasporto merci-pesante e le ferrovie ad alta-velocità e sono accettati in molti progetti ferroviari internazionali anche al di fuori dell'Europa. GNEE RAIL fornisce binari con profilo UIC-e sistemi di fissaggio compatibili sia per applicazioni di binari convenzionali che ad alta-velocità, supportando progetti che seguono le specifiche europee o basate su UIC-.
Perché i profili ferroviari UIC sono così ampiamente utilizzati?
I profili ferroviari UIC sono stati sviluppati per promuovere l'interoperabilità, la sicurezza e la coerenza delle prestazioni tra le reti ferroviarie internazionali. Rispetto ai precedenti standard nazionali, i profili UIC hanno una larghezza della testa, uno spessore dell'anima e una larghezza del piede ottimizzati, che migliorano la distribuzione del carico, il comportamento di contatto delle ruote-rotaie e la resistenza alle fessurazioni per fatica. Ciò è particolarmente importante per le ferrovie moderne con carichi sugli assi più elevati, velocità più elevate e lunghezze di rotaie saldate continue più lunghe.
Le tipiche sezioni ferroviarie UIC includono:

| Profilo UIC | EN equivalente | Peso (kg/m) | Applicazioni comuni |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Linee principali convenzionali, corridoi merci |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Trasporti pesanti, ferrovia ad alta-velocità, tratte principali urbane |
Questi profili sono spesso abbinati a qualità di acciaio-con prestazioni più elevate comeR260, R350HT o R370CrHT, a seconda della densità del traffico e delle condizioni della curva.GUIDA GNEEpuò fornire queste qualità di materiali e fornire supporto per lavorazione, perforazione e saldatura per soddisfare i requisiti tecnici specifici del progetto-.
| Grado | Standard/Regione | Composizione tipica (peso%) |
| R260 | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: inferiore o uguale a 0,50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
In qualità di fornitore professionale di dispositivi di fissaggio per rotaie,GUIDA GNEEpuò fornire diversi standard di rotaie in acciaio come GB, americani, BS, UIC, DIN, JIS, australiani e sudafricani utilizzati nelle linee ferroviarie, nelle gru e nell'estrazione del carbone.
Guida in acciaio standard GB
| Classificazione | Altezza (millimetro) | Testa (mm) | Fondo (mm) | Spesso (mm) | Peso (kg/m) | |
| binario leggero | 8KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovia pesante | 38KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rotaia della gru | QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Binario in acciaio standard americano
| Norma ASTM, norma AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Piede | Spessore | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Guida in acciaio standard DIN 13674-1-2003
| Norma: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Binario in acciaio standard australiano 1085
| Norma: COME 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Guida in acciaio standard JIS E 1103/1101
| Norma: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

