Le rotaie di gru in serie Qu fornite da Gnee Rail sono i tipi di rotaia di gru più utilizzati in Cina e rispettano gli ultimi YB/T 5055 cinesi. Questi binari sono noti per la loro alta resistenza e durata, rendendoli adatti come scelta per le tue esigenze di sollevamento.
La rotaia in acciaio, conosciuta anche come binari, ferrovia, viene utilizzata per guidare le ruote del treno di vasta portata, resistendo all'enorme stress dalla ruota.
Rails di gruPresenta un profilo superiore convesso e una base piatta con larghezza sostanziale per aumentare l'area di contatto con la fondazione. Gnee Rail Formies Modelli Rail Crane, inclusiQu70, Qu80, Qu100 e Qu120, comunemente prodotto in acciaio U71MN;
| Tipo di binario | Dimensione (mm) | peso teorico | |||||||||
| altezza | larghezza inferiore | larghezza della testa | profondità della vita | ||||||||
| Crane Rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Rails ferroviariEspositare una sezione trasversale a forma di I che fornisce una resistenza di flessione superiore, classificata in due tipi: binari leggeri e binari pesanti. Le specifiche della ferrovia sono indicate dal peso nominale per metro, con binari superiori a 30 kg/m classificati come binari pesanti. Gnee Rail fornisce specifiche complete di ferrovie pesanti e luminose e offre servizi di personalizzazione per requisiti del cliente.
| Classificazione | Altezza (mm) | Testa (mm) | Fondo (mm) | Spesso (mm) | Peso (kg/m) | |
| binario leggero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Binario pesante | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


