Essendo i componenti principali del binario ferroviario, il binario ferroviario ha molti tipi in base a diversi standard, come AREMA, BS, UIC, GB, JIS, DIN e così via. Il binario ferroviario standard cinese prende il nome dal peso per metri, inclusi 38 kg, 43 kg, 50 kg, 75 kg e così via.
Quali sono le dimensioni del Common Rail?
Le dimensioni del common rail includono lo scartamento standard di 4 piedi e 8,5 pollici (\\(1.435\\) mm), ampiamente utilizzato a livello globale. Altri scartamenti comuni sono lo scartamento stretto (\\(1,067\\) mm, o 3'6"), lo scartamento metrico (\\(1,000\\) mm) e vari scartamenti larghi come lo scartamento indiano (\\(1,676\\) mm) e quello russo (\\(1,520\\) mm). Le dimensioni delle rotaie si riferiscono anche al peso e alle dimensioni delle singole rotaie in acciaio, con esempi comuni di 100 libbre/yd e 115 lb/yd in Nord America e 50 kg/m, 60 kg/m e 75 kg/m in altre regioni.
Metropolitana leggera standard cinese
| Norma: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Norma: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Ferrovia pesante standard cinese
| Norma: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Rotaia di gru standard cinese
| Norma: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Binario in acciaio standard americano
| Norma ASTM, norma AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Piede | Spessore | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Binario in acciaio standard
| Norma: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Binario standard in acciaio
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Guida in acciaio standard DIN 13674-1-2003
| Norma: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Binario in acciaio standard sudafricano
| Norma: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30KG | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
Guida in acciaio standard JIS E 1103/1101
| Norma: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Binario in acciaio standard australiano 1085
| Norma: COME 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misurare | Dimensione (millimetro) | Peso (kg/m) |
Lunghezza (m) | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
GUIDA GNEEè uno dei principali fornitori di elementi di fissaggio per rotaie dalla Cina, forniamo vari elementi di fissaggio per rotaie come stecche per ganasce ferroviarie, picchetti per rotaie, fermagli per rotaie, bulloni e dadi per binari, piastre di ancoraggio per rotaie, ecc. I nostri prodotti sono tutti certificati ISO 9001:2008 e SGS ed sono stati esportati in molti paesi in tutto il mondo. Con tecnologia avanzata e grande capacità produttiva, possiamo produrre AREMA, BS, UIC, DIN, GB e altri prodotti ferroviari standard internazionali, inoltre sono disponibili non-standard.
Invia le tue esigenze di personalizzazione speciali aGNEE.

